|
| Beginpagina | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
|
|
||
|
|
||
|
Week 9 |
||
| 1 | donderdag | Zat |
| 2 | vrijdag | |
| 3 | zaterdag | |
|
Week 10 |
||
| 4 | zondag | |
| 5 | maandag | |
| 6 | dinsdag | Teamvergadering OB2 |
| 7 | woensdag | |
| 8 | donderdag | |
| 9 | vrijdag | |
| 10 | zaterdag | |
|
Week 11 |
||
| 11 | zondag | |
| 12 | maandag | OW 3GL/TL (2/6) PODS 4BBL/KBL (5/5) OW 4GL/TL (5/6) |
| 13 | dinsdag | OW 3BBL/KBL (2/5) OW 3GL/TL (2/6) PODS 4BBL/KBL (5/5) OW 4GL/TL (5/6) Team OB1 vakgroepvergadering . Duits 13.30 uur |
| 14 | woensdag | OW 3BBL/KBL (2/5) OW 3GL/TL (2/6) PODS 4BBL/KBL (5/5) economie OW 4GL/TL (5/6) Lintstage klas 4 techniek |
| 15 | donderdag | OW 3BBL/KBL (2/5) OW 3GL/TL (2/6) PODS 4BBL/KBL (5/5) OW 4GL/TL (5/6) |
| 16 | vrijdag | OW 3BBL/KBL (2/5) OW 3GL/TL (2/6) PODS 4BBL/KBL (5/5) techniek OW 4GL/TL (5/6) Lintstage klas 4 economie |
| 17 | zaterdag | |
|
Week 12 |
||
| 18 | zondag | |
| 19 | maandag | Herkansingsformulier
uitdelen door mentor aan leerlingen Cito leerjaar 1 en 2 |
| 20 | dinsdag | OW toetsen nagekeken Cito leerjaar 1 en 2 Team OB1 en OB2 |
| 21 | woensdag | Herkansingsformulier
weer terug Cito leerjaar 1 en 2 Voorlichting M@S aan 2e klas leerlingen |
| 22 | donderdag | HERKANSING OW 15.00 uur Cito leerjaar 1 en 2 |
| 23 | vrijdag | Cijfers rapport 2 lj.
1t/m 4 invoeren tot zo 24.00 uur. Cito leerjaar 1 en 2 |
| 24 | zaterdag | |
|
Week 13 |
||
| 25 | zondag | |
| 26 | maandag | SO GL/TL (6/6) inleveren |
| 27 | dinsdag | Rapportvergadering OB2 Rapportvergadering OB1 alleen mentoren opsturen Cito scorelijsten |
| 28 | woensdag | Voorlichting M@S aan 2e klas leerlingen |
| 29 | donderdag | Eind afsluiting 4 PTA
BBL/KBL en GL(alleen voor de praktijk) Cijfermutaties 4 PTA tot 24:00 ! Akkoordververklaring cijfers docenten 4BBL/4KBL Akkoordververklaring cijfers docenten 4GL > alleen voor de praktijk Glamournight |
| 30 | vrijdag | Akkoordverklaring SE opsturen ! BB KB GL-praktijk |